Jugadores Pinacates
| Jugador | Equipo | PUNTOS |
|---|---|---|
| ALONSO MUÑOZ LOYA (WILL) | PINACATES | 2830 |
ALEX PALOS | PINACATES | 1490 |
TONY SAINEZ | PINACATES | 1679 |
| J PAUL SOTO | PINACATES | 3028 |
| HUMBERTO PEREZ | PINACATES | 0 |
| RAUL JIMENEZ | PINACATES | 1248 |
| ENRIQUE PICAZO | PINACATES | 2569 |
| ABRAHAM | PINACATES | 1373 |
| MICKY | PINACATES | 149 |
| JACOB | PINACATES | 720 |



























