Jugadores Confinados
| Jugador | Equipo | PUNTOS | JJ |
|---|---|---|---|
| RAUDEL | CONFINADOS | 2732 | 23 |
| ADAIR | CONFINADOS | 2333 | 20 |
| CESAR | CONFINADOS | 2187 | 19 |
| OSIRIS | CONFINADOS | 1580 | 15 |
| TONO NAVARRO | CONFINADOS | 1432 | 15 |
| YANI | CONFINADOS | 1257 | 11 |
| JUANITA | CONFINADOS | 426 | 5 |
| CAROL | CONFINADOS | 338 | 3 |
| ALEX | CONFINADOS | 145 | 2 |
| CHUY | CONFINADOS | 120 | 1 |
| LUIS | CONFINADOS | 80 | 1 |
| SAUL | CONFINADOS | 0 | 0 |
| GERARDO | CONFINADOS | 0 | 0 |
| FREDDY | CONFINADOS | 0 | 0 |

























