Conferencia Clásica
| Pos | Equipo | G | PUNTOS | JJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIN PALS | 19 | 15038 | 20 |
| 2 | LUNERILLOS | 18 | 14668 | 20 |
| 3 | LUCKY STRIKEX | 15 | 12997 | 20 |
| 4 | CASIFINOS | 14 | 13612 | 20 |
| 5 | TEODOROS | 14 | 13458 | 20 |
| 6 | MALAMEN | 13 | 13499 | 20 |
| 7 | LA GUADAÑA | 12 | 13258 | 20 |
| 8 | TRAKAAS | 12 | 13124 | 20 |
| 9 | LA LATA | 12 | 12447 | 20 |
| 10 | LOS SUFRIDOS | 11 | 10905 | 18 |
| 11 | THE WARRIORS | 10 | 12244 | 20 |
| 12 | TAZOS DORADOS | 9 | 11298 | 18 |
| 13 | TACUARINES | 8 | 11381 | 18 |
| 14 | SLM | 7 | 12579 | 20 |
| 15 | IMPERIUM | 7 | 11623 | 20 |
| 16 | POKEMON | 7 | 10816 | 20 |
| 17 | LA BANCA | 6 | 11869 | 20 |
| 18 | THE ROLLERS | 6 | 11285 | 20 |
| 19 | ANTACONICOS | 4 | 12167 | 20 |
| 20 | LADIES FROGS | 2 | 9492 | 18 |




















