THE ROLLERS
645 vs 572
SLM
645 vs 572
SLMDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 9:00 PM | Clasica | PRIMAVERA 2026 |
Resultados
| Equipo | EPUNTOS | Resultado |
|---|---|---|
| THE ROLLERS | 645 | GANADO |
| SLM | 572 | PERDIDO |
THE ROLLERS
| Jugador | Puntos |
|---|---|
| ALDO | 99 |
| JOSUE | 189 |
| FREDDY | 122 |
| ABEL SR | 137 |
| EDUARDO MÁRQUEZ | 98 |
| Total | 645 |
SLM
| Jugador | Puntos |
|---|---|
| DIEGO ANTONIO GARCIA GOMEZ | 99 |
| VICENTE GARCIA GOMEZ (CHENTON) | 147 |
| EMMANUEL PEDROZA DE ALBA | 124 |
| JUAN CARLOS ROMO GRACIA (CHARLY) | 107 |
| EDUARDO MACIAS HERNANDEZ | 95 |
| Total | 572 |
Puntos
| 645 | 572 |
